办公软件: |
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
0435109610024000067 | 许密莲 | 及格 |
0435109610024000068 | 薛晓虹 | 及格 |
0435109610024000069 | 蔡燕霞 | 及格 |
0435109610024000070 | 李祥煌 | 及格 |
0435109610024000071 | 石伟霞 | 及格 |
0435109610024000072 | 连慧娟 | 及格 |
0435109610024000073 | 蔡炳范 | 及格 |
0435109610024000074 | 苏丽雪 | 及格 |
0435109610024000075 | 陈明杰 | 及格 |
0435109610024000076 | 李冬梅 | 及格 |
0435109610024000077 | 陈艳平 | 及格 |
0435109610024000078 | 谢贞萍 | 及格 |
0435109610024000079 | 林涛 | 及格 |
0435109610024000080 | 陈建梅 | 及格 |
0435109610024000081 | 王妹妹 | 及格 |
0435109610024000082 | 陈蓉 | 及格 |
0435109610024000083 | 郑宇梅 | 及格 |
0435109610024000084 | 陈梅珍 | 及格 |
0435109610024000085 | 程俊钦 | 及格 |
0435109610024000086 | 严燕琼 | 及格 |
0435109610024000087 | 林国钦 | 及格 |
0435109610024000088 | 林思 | 及格 |
0435109610024000089 | 肖娟 | 缺考 |
0435109610024000090 | 薛国妹 | 及格 |
0435109610024000091 | 陈锋 | 及格 |
0435109610024000092 | 陈梅芹 | 及格 |
0435109610024000093 | 郑星 | 及格 |
0435109610024000094 | 孙少维 | 及格 |
0435109610024000095 | 曾一平 | 缺考 |
0435109610024000096 | 林永萍 | 缺考 |
0435109610024000097 | 林清英 | 缺考 |
0435109610024000098 | 黄勇 | 缺考 |
0435109610024000099 | 连卿卿 | 及格 |
0435109610024000100 | 蔡杰 | 缺考 |
0435109610024000101 | 陈森培 | 缺考 |
0435109610024000102 | 蔡秀爱 | 缺考 |
0435109610024000103 | 郑李娟 | 不及格 |
0435109610024000104 | 魏东和 | 缺考 |
0435109610024000105 | 柯俊娥 | 缺考 |
0435109610024000106 | 谢智强 | 及格 |
0435109610024000107 | 陈铭泽 | 及格 |
0435109610024000108 | 陈勇洪 | 缺考 |
0435109610024000109 | 刘顺发 | 缺考 |
0435109610024000110 | 叶衍辉 | 及格 |
0435109610024000111 | 曾国山 | 及格 |
0435109610024000112 | 林杰 | 及格 |
0435109610024000113 | 何宇 | 及格 |
0435109610024000114 | 郭吓弟 | 不及格 |
0435109610024000115 | 蔡冠 | 及格 |
0435109610024000116 | 杨志杰 | 不及格 |
0435109610024000117 | 蔡俊杰 | 不及格 |
0435109610024000118 | 朱雄 | 及格 |
0435109610024000119 | 郭雪琳 | 不及格 |
0435109610024000120 | 薛映映 | 及格 |
0435109610024000121 | 朱招强 | 不及格 |
0435109610024000122 | 施庆平 | 及格 |
0435109610024000123 | 朱惠芳 | 及格 |
0435109610024000124 | 许风华 | 及格 |
0435109610024000125 | 陈梅 | 及格 |
0435109610024000126 | 王梅梅 | 不及格 |
0435109610024000127 | 曾琳婷 | 及格 |
0435109610024000128 | 王曼茹 | 及格 |
0435109610024000129 | 林淑梅 | 及格 |
0435109610024000130 | 蔡樟琼 | 及格 |
0435109610024000131 | 卓梅凡 | 缺考 |
0435109610024000132 | 刘亚弟 | 及格 |
0435109610024000133 | 施玉通 | 及格 |
0435109610024000134 | 施吓妹 | 不及格 |
0435109610024000135 | 施庆和 | 及格 |
0435109610024000136 | 陈建雄 | 及格 |
0435109610024000137 | 林伟业 | 不及格 |
0435109610024000138 | 林健 | 不及格 |
0435109610024000201 | 李丽萍 | 及格 |
0435109610024000202 | 沈树敏 | 及格 |
0435109610024000203 | 颜巧妹 | 及格 |
0435109610024000204 | 余敏 | 及格 |
0435109610024000205 | 吴月霞 | 及格 |
0435109610024000206 | 林燕 | 及格 |
0435109610024000207 | 张华老 | 缺考 |
0435109610024000208 | 吴国辉 | 及格 |
0435109610024000209 | 蔡俊彪 | 及格 |
0435109610024000210 | 李燕东 | 及格 |
0435109610024000211 | 施秀金 | 及格 |
图形图像处理: |
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
0435109610324000144 | 郑世平 | 及格 |
0435109610324000145 | 林丽芳 | 及格 |
0435109610324000146 | 蔡黎晖 | 及格 |
0435109610324000147 | 陈嘉莉 | 及格 |
0435109610324000148 | 汤少林 | 及格 |
0435109610324000149 | 郭冬梅 | 及格 |
0435109610324000150 | 郑志雄 | 及格 |
0435109610324000151 | 陈仲明 | 及格 |
0435109610324000152 | 付萍萍 | 及格 |
0435109610324000153 | 黄丽丹 | 及格 |
0435109610324000154 | 黄镇 | 及格 |
0435109610324000155 | 林俞坊 | 及格 |
0435109610324000156 | 付燕燕 | 及格 |
0435109610324000157 | 谢海仙 | 及格 |
0435109610324000158 | 刘叶群 | 及格 |
0435109610324000159 | 李梅芳 | 不及格 |
0435109610324000160 | 李娜 | 及格 |
0435109610324000161 | 林玲静 | 及格 |
0435109610324000162 | 柯福星 | 及格 |
0435109610324000163 | 霍艳艳 | 及格 |
0435109610324000164 | 林少聪 | 及格 |
0435109610324000165 | 汤少美 | 及格 |
0435109610324000166 | 周冰玉 | 及格 |
0435109610324000167 | 肖丽华 | 及格 |
0435109610324000168 | 赖志兴 | 及格 |
0435109610324000169 | 廖惠强 | 不及格 |
0435109610324000170 | 林婷婷 | 及格 |
0435109610324000171 | 李严晶 | 缺考 |
0435109610324000172 | 张淑娟 | 及格 |
0435109610324000173 | 徐锦宇 | 及格 |
0435109610324000174 | 黄天启 | 及格 |
0435109610324000175 | 林碧珊 | 及格 |
0435109610324000176 | 林剑锋 | 及格 |
0435109610324000177 | 魏东萍 | 及格 |
0435109610324000178 | 郑媛媛 | 及格 |
0435109610324000179 | 付一敏 | 不及格 |
0435109610324000180 | 关伟进 | 及格 |
0435109610324000181 | 陈凤梅 | 及格 |
0435109610324000182 | 张丽洋 | 及格 |
0435109610324000183 | 张玉生 | 及格 |
0435109610324000184 | 柯飞平 | 缺考 |
0435109610324000185 | 黄文顺 | 及格 |
0435109610324000186 | 朱清勇 | 及格 |
0435109610324000187 | 许海涵 | 及格 |
0435109610324000188 | 王丽钦 | 及格 |
0435109610324000189 | 陈鸿剑 | 及格 |
0435109610324000190 | 付彬彬 | 及格 |
0435109610324000191 | 陈森 | 及格 |
0435109610324000192 | 欧伟滨 | 不及格 |
0435109610324000193 | 吴娟娟 | 不及格 |
0435109610324000194 | 欧梨梅 | 不及格 |
0435109610324000195 | 陈美媛 | 不及格 |
0435109610324000196 | 章红梅 | 及格 |
0435109610324000197 | 徐丽 | 缺考 |
0435109610324000198 | 朱德锋 | 及格 |
0435109610324000199 | 郑鹏辉 | 及格 |
0435109610324000200 | 代海萍 | 及格 |
0435109610324000201 | 陈嶙 | 缺考 |
计算机维修: |
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
0435109610714000139 | 陈明夏 | 及格 |
0435109610714000140 | 廖金华 | 及格 |
0435109610714000141 | 汤其伟 | 及格 |
0435109610714000142 | 黄伟斌 | 及格 |
0435109610714000143 | 陈林中 | 及格 |
注:以上成绩均以获得证书为准。快速查找请按 Ctrl+F 键。 |